Data Ketersediaan Bahan Pokok Di Kecamatan Tebing Tinggi
| wdt_ID | No | Jenis Komoditi/ Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beras | Kg | 534.128 | Cukup |
| 2 | 2 | Gula | Kg | 133.532 | Cukup |
| 3 | 3 | Minyak Goreng/ Margarin | Kg | 53.809 | Cukup |
| 4 | 4 | Tepung Terigu | Kg | 267.064 | Cukup |
| 5 | 5 | Kacang Tanah | Kg | 59.298 | Cukup |
| 6 | 6 | Kacang Kedelai | Kg | 158.128 | Cukup |
| 7 | 7 | Kacang Hijau | Kg | 118.596 | Cukup |
| 8 | 8 | Telor Ayam | Kg | 59.298 | Cukup |
| 9 | 9 | ikan | Kg | 296.490 | Cukup |
| 10 | 10 | Daging Sapi | Kg | 98.830 | Cukup |
Data Ketersediaan Bahan Pokok Di Kecamatan Merbau
| wdt_ID | No | Jenis Komoditi/ Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beras | Kg | 125.080 | Cukup |
| 2 | 2 | Gula | Kg | 2.303 | Cukup |
| 3 | 3 | Minyak Goreng/ Margarin | Kg | 175.694 | Cukup |
| 4 | 4 | Tepung Terigu | Kg | 20.569 | Cukup |
| 5 | 5 | Kacang Tanah | Kg | 3.750 | Cukup |
| 6 | 6 | Kacang Kedelai | Kg | 63.405 | Cukup |
| 7 | 7 | Kacang Hijau | Kg | 63.405 | Cukup |
| 8 | 8 | Telor Ayam | Kg | 10.697 | Cukup |
| 9 | 9 | ikan | Kg | 6.000 | Cukup |
| 10 | 10 | Daging Sapi | Kg | 1.200 | Cukup |
Data Ketersediaan Bahan Pokok Di Kecamatan Rangsang
| wdt_ID | No | Jenis Komoditi/ Jenis Barang | Satuan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beras | Kg | 1.393.554 | Cukup |
| 2 | 2 | Gula | Kg | 1.053.307 | Cukup |
| 3 | 3 | Minyak Goreng/ Margarin | Kg | 175.694 | Cukup |
| 4 | 4 | Tepung Terigu | Kg | 20.569 | Cukup |
| 5 | 5 | Kacang Tanah | Kg | 3.750 | Cukup |
| 6 | 6 | Kacang Kedelai | Kg | 63.405 | Cukup |
| 7 | 7 | Kacang Hijau | Kg | 63.405 | Cukup |
| 8 | 8 | Telor Ayam | Kg | 10.000 | Cukup |
| 9 | 9 | ikan | Kg | 6.000 | Cukup |
| 10 | 10 | Daging Sapi | Kg | 1.200 | Cukup |